9人が本棚に入れています
本棚に追加
ジェノサイドの適正順は
かしこさ
命中
丈夫さ
ちから
ライフ
回避
ジェノサイドを作るのに相性の良いモンスターは
モンスター名 ライフ ちから かしこさ 命中 回避 丈夫さ
オセロット C(100) C(140) A(160) C(120) C(130) C(110)
チャリオット C(90) C(100) B(140) B(130) D(150) C(120)
レジーナ D(90) C(110) B(150) C(130) D(100) C(120)
ジェノサイド C(100) B(120) B(150) B(140) E(80) B(130)
レクサス D(100) C(130) B(140) C(110) D(90) C(100)
ヒトツメオウジ D(90) C(130) A(160) C(120) D(100) C(110)
アクアリウス D(90) C(120) A(150) C(110) D(80) C(100)
ツチノコボクサー C(100) C(110) B(140) C(120) D(80) C(90)
シオンカメン D(90) C(130) C(140) C(120) D(100) C(110)
ハレハレ D(118) C(155) B(151) C(112) D(108) C(113)
スケゾー D(100) C(120) A(150) B(130) D(90) C(120)
アカメ D(80) C(120) B(140) C(100) D(90) C(110)
ギンゾー D(90) C(139) B(151) C(107) D(105) C(134)
すえきすえぞー C(999) C(387) A(321) B(355) D(1) C(999)
ミタラシ C(100) B(110) B(140) B(150) C(120) B(160)
ヘルファット C(100) C(110) B(140)B(150) C(130) C(110)
カロリーナ C(103) B(112) B(146) B(184) C(122) B(185)
メタルゲル C(116) C(116) B(141) B(127) D(115) B(157)
カーボン D(200) D(80) A(170) C(120) D(90) D(60)
デンチュウ D(208) D(91) A(204) C(124) D(96) D(79)
ロンパーウォール D(90) C(130) B(150) C(100) D(50) C(120)
ブルースポンジ D(100) C(110) C(120) C(100) D(40) C(130)
レジーナ×ジェノサイド→14%
ジェノサイド×レジーナ→16%
ジェノサイド×オセロット→13%
ジェノサイド×チャリオット→23%
最初のコメントを投稿しよう!