5人が本棚に入れています
本棚に追加
食料1 食/商/生 金 合 TT
田んぼ 6/0/0 10 ○ 5
ニンジン畑 6/1/0 10 ○ 10
キャベツ畑 7/0/1 10 ○ 15
トマト畑 7/1/0 10 ○ 15
ジャガイモ畑 7/0/1 11 ○ 15
キュウリ畑 7/0/1 11 ○ 15
ナス畑 7/1/1 11 ○ 20
白菜畑 7/1/0 11 ○ 15
大根畑 8/0/0 13 ○ 15
ミカン畑 7/2/0 12 ○ 20
桃園 7/2/0 12 ○ 20
梨園 7/1/1 13 ○ 20
ネギ畑 7/1/1 13 ○ 20
葡萄畑 7/0/2 13 ○ 20
柿園 7/0/2 14 ○ 25
スイカ畑 8/0/2 15 ○ 25
リンゴ園 8/2/0 14 ○ 25
カボチャ畑 8/0/0 14 ○ 25
イチゴ園 8/1/1 14 ○ 25
赤そば畑 9/0/0 15 ○ 25
牛牧場 9/0/0 15 ○ 25
養鶏場 9/0/0 15 ○ 25
養豚場 9/0/0 15 ○ 25
灌漑水田 9/0/0 15 ○ 25
麦畑 9/0/0 15 ○ 25
サツマイモ畑 9/0/0 15 ○ 25
最初のコメントを投稿しよう!