5人が本棚に入れています
本棚に追加
◇税収と交易収入の早見表
商業が1000の時、被交易が10回なら税収330両、交易10回で440両の収入が期待できます。
なので1日の収入は770両です。
ご利用は計画的にw
(見やすいように1桁は四捨五入してます)
商業 税収(交易回数) 交易
(10) (30) (50) ※1
500 220 240 260 370
1000 330 370 410 440
2000 550 630 710 580
3000 760 880 1000 730
4000 980 1140 1300 870
5000 1200 1400 1600 1010
6000 1420 1660 1900 1150
8000 1850 2170 2490 1430
10000 2280 2680 3080 1720
12000 2720 3200 3680 2000
15000 3370 3970 4570 2430
20000 4450 5250 6050 3130
30000 6620 7820 9020 4550
※1 当りを含めた交易10回での期待値
最初のコメントを投稿しよう!