1人が本棚に入れています
本棚に追加
--投票結果--
【 常滑 6R 】
3連単 1- 2- 3 400円投票 不的中
3連単 1- 2- 4 500円投票 不的中
3連単 1- 2- 5 200円投票 不的中
3連単 1- 3- 2 300円投票 不的中
3連単 1- 3- 4 400円投票 不的中
3連単 1- 3- 5 200円投票 不的中
3連単 1- 4- 2 900円投票 不的中
3連単 1- 4- 3 500円投票 不的中
3連単 1- 4- 5 200円投票 不的中
3連単 2- 1- 3 400円投票 不的中
3連単 2- 1- 4 500円投票 不的中
3連単 2- 1- 5 200円投票 不的中
3連単 2- 3- 4 0円投票 スキップ
3連単 2- 3- 5 700円投票 不的中
3連単 2- 3- 1 400円投票 不的中
3連単 2- 4- 3 0円投票 スキップ
3連単 2- 4- 5 600円投票 不的中
3連単 2- 4- 1 600円投票 不的中
3連単 3- 1- 2 300円投票 不的中
3連単 3- 1- 4 400円投票 不的中
3連単 3- 1- 5 200円投票 不的中
3連単 3- 2- 4 1,000円投票 不的中
3連単 3- 2- 5 500円投票 不的中
3連単 3- 2- 1 300円投票 不的中
3連単 3- 4- 2 1,200円投票 不的中
3連単 3- 4- 5 800円投票 不的中
3連単 3- 4- 1 600円投票 不的中
3連単 4- 1- 2 900円投票 不的中
3連単 4- 1- 3 1,000円投票 不的中
3連単 4- 1- 5 500円投票 不的中
3連単 4- 2- 3 0円投票 スキップ
3連単 4- 2- 5 1,000円投票 不的中
3連単 4- 2- 1 900円投票 不的中
3連単 4- 3- 2 0円投票 スキップ
3連単 4- 3- 5 1,200円投票 不的中
3連単 4- 3- 1 1,000円投票 的中 配当 2,440円 払戻し 24,400円
全体の現在損益
購入金額: 100,400円
払戻金額: 130,910円
損益 : 30,510円
回収率 : 130.39%
グループNo 7 の現在損益
購入金額: 18,800円
払戻金額: 24,400円
損益 : 5,600円
回収率 : 129.79%
最初のコメントを投稿しよう!