0人が本棚に入れています
本棚に追加
毎月の一万円と内訳(利息/元金) 借金残り
1回目 10000(7500/2500) 残り497500
2回目 10000(7462/2538) 残り494962
3回目 10000(7424/2576) 残り492386
4回目 10000(7385/2614) 残り489771
5回目 10000(7346/2653) 残り487117
6回目 10000(7306/2693) 残り484423
7回目 10000(7266/2733) 残り481690
8回目 10000(7225/2775) 残り478915
9回目 10000(7183/2816) 残り476098
10回目 10000(7141/2858) 残り473239
11回目 10000(7098/2901) 残り470337
12回目 10000(7055/2944) 残り467392
最初のコメントを投稿しよう!