12人が本棚に入れています
本棚に追加
1添川 投 2 178 75右右
2梅津 捕 3 183 86右右
3平林 内 2 173 68右左
4唐戸 内 3 174 67右右
5川神 内 3 176 70右右
6成瀬 内 3 168 65右左
7山名 外 2 171 70右右
8高鳴 外 3 176 75右左
9岩浅 外 3 173 68左左
10樫谷 投 3 172 67左左
11三岩 投 2 174 69右右
12土江 捕 2 176 71右左
13家野 内 3 182 75右右
14平鹿 内 2 171 61右左
15久音 内 3 169 70右右
16月山 内 2 176 73右左
17辺野 外 3 170 70右右
18縦井 外 2 172 76右左
19増原 外 3 176 78右右
20梶岡 投 3 174 71左右
組み合わせは、1回戦で古城。
-ここで負けてもいい。
夏に繋げる事が出来るならば。
最初のコメントを投稿しよう!